View Single Post
Overskuddsmateriell
623
Sitat av slashdot Vis innlegg
For å sei det enkelt trur eg ikkje du har grunnlag for påstandane dine. Dei fleste gigabitswitcher eg har prøvd, har null problem med 2 gigabit-straumer, men du har rett i at mange ikkje har nx1Gb backplane, der n er antall porter. Det er heller ikkje behov for.

Korleis tester du nettverket ditt, og korleis er det sett opp, og kva dingser har du hengande på det som takler gigabit over tid?

Eg er rimeleg sikker på at problemet ditt er pebkac...
Vis hele sitatet...
Det er mer enn bare en switch og brukeren som kan skape flaskehalser i ett nettverk. En av synderene kan som eks være nettverkskabler med crosstalk eller som påvirkes av ekstern støy.

Har selv testet nettverket mitt hjemme nå og selv klarer jeg ikke å komme helt opp til 1gbit, men er ikke langt unna. Jeg har testet det med iPref som er ett annerkjent verktøy for å teste nettverk slik.


Kjører her 20 connections parallelt for å få maks ytelse ut av nettet.
PC'ene som jeg tester i mellom nå står på samme switch, flytter jeg plass i nettverket så det må igjennom flere switcher så vil nok farta gå tydlig ned med økende ping.

Denne switchen har jeg: NETGEAR GS108E ProSafe

Resultat her:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 56.5 MBytes 47.4 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 56.5 MBytes 47.4 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec sender
[ 12] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec sender
[ 14] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec sender
[ 16] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec sender
[ 18] 0.00-10.00 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec receiver
[ 20] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec sender
[ 20] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec receiver
[ 22] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec sender
[ 22] 0.00-10.00 sec 56.3 MBytes 47.2 Mbits/sec receiver
[ 24] 0.00-10.00 sec 56.2 MBytes 47.1 Mbits/sec sender
[ 24] 0.00-10.00 sec 56.2 MBytes 47.1 Mbits/sec receiver
[ 26] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec sender
[ 26] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec receiver
[ 28] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec sender
[ 28] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec receiver
[ 30] 0.00-10.00 sec 56.1 MBytes 47.1 Mbits/sec sender
[ 30] 0.00-10.00 sec 56.1 MBytes 47.1 Mbits/sec receiver
[ 32] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec sender
[ 32] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec receiver
[ 34] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec sender
[ 34] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec receiver
[ 36] 0.00-10.00 sec 56.1 MBytes 47.1 Mbits/sec sender
[ 36] 0.00-10.00 sec 56.1 MBytes 47.1 Mbits/sec receiver
[ 38] 0.00-10.00 sec 55.9 MBytes 46.9 Mbits/sec sender
[ 38] 0.00-10.00 sec 55.9 MBytes 46.9 Mbits/sec receiver
[ 40] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec sender
[ 40] 0.00-10.00 sec 56.0 MBytes 47.0 Mbits/sec receiver
[ 42] 0.00-10.00 sec 55.9 MBytes 46.9 Mbits/sec sender
[ 42] 0.00-10.00 sec 55.9 MBytes 46.9 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 943 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 943 Mbits/sec receiver

iperf Done.
Vis hele sitatet...
Hadde vært morsomt om flere hadde testet switchen sin så vi kan se om noen klarer 1000Mbit
Sist endret av Bullhill; 24. august 2015 kl. 18:50.